CPD 25 г/п 2.5 т
Цена:
По запросу
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Модель | CPD 25 г/п 2.5 т |
Тип двигателя | Электрический |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
Расстояние до точки приложения нагрузки, мм | 500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъёма, мм | 155 |
Размер вил Д×Ш×К, мм | 1070х122х40 |
Угол наклона мачты (вперёд-назад), град | 8/10 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2200 |
Минимальный диаметр разворота, мм | 3865 |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST), мм | 2400 |
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс), мм | 110 |
Высота верхнего ограждения, мм | 2172 |
Высота от сиденья до верхнего ограждения, мм | 990 |
Свес (передн.), мм | 465 |
Максимальная скорость хода, км/ч | 13 |
Максимальная скорость подъема, мм/с | 280/400 |
Максимальная скорость опускания, мм/с | 445 |
Максимальный преодолеваемый уклон, град | 15 |
Общая длина, мм | 2410 |
Общая ширина, мм | 1163 |
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой), мм | 4030 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 1995 |
Переднее колесо | 7.00-12-12PR |
Заднее колесо | 8×7-8-14PR |
Колёсная база, мм | 1520 |
Колея переднее колесо/заднее колесо, мм | 973/960 |
Собственный вес, кг | 4190 |
Батарея, Вт/ампер-час | 48/630 |
Мотор ход/подъем, квт | 11.2/9 |
Рабочее давление, МПа | 18.5 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 17 |
Дополнительные сведения | Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год |
