CPD 16 SA3 г/п 1.6 т
Цена:
По запросу
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Модель | CPD 16 SA3 4м |
Тип двигателя | Электрический |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1600 |
Расстояние до точки приложения нагрузки, мм | 500 |
Высота подъема, мм | 4000 |
Высота свободного подъёма, мм | 940 |
Размер вил Д×Ш×К, мм | 1070х100х40 |
Угол наклона мачты (вперёд-назад), град | 6.5/6.5 |
Минимальный радиус поворота, мм | 1550 |
Минимальный диаметр разворота, мм | 3070 |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST), мм | 1750 |
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс), мм | 102 |
Высота верхнего ограждения, мм | 1960 |
Высота от сиденья до верхнего ограждения, мм | 980 |
Свес (передн.), мм | 375 |
Максимальная скорость хода, км/ч | 14 |
Максимальная скорость подъема, мм/с | 260/300 |
Максимальная скорость опускания, мм/с | 240/400 |
Максимальный преодолеваемый уклон, град | 15 |
Общая длина, мм | 1930 |
Общая ширина, мм | 1066 |
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой), мм | 4930 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 1840 |
Переднее колесо | 18х7-8 |
Заднее колесо | 15х4.5-8 |
Колёсная база, мм | 1358 |
Колея переднее колесо/заднее колесо, мм | 918/180 |
Собственный вес, кг | 3200 |
Батарея, Вт/ампер-час | 48/500 |
Мотор ход/подъем, квт | 4.8х2/10 |
Тип контроллера | АС |
Рабочее давление, МПа | 15,5 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 18 |
Дополнительные сведения | Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год |
