CPD 16 г/п 1.6 т
Цена:
По запросу
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Модель | CPD16 |
Тип двигателя | Электрический |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1600 |
Расстояние до точки приложения нагрузки, мм | 500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъёма, мм | 120 |
Размер вил Д×Ш×К, мм | 1070х122х40 |
Угол наклона мачты (вперёд-назад), град | 6/10 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2030 |
Минимальный диаметр разворота, мм | 3437 |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST), мм | 2230 |
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс), мм | 93 |
Высота верхнего ограждения, мм | 2132 |
Высота от сиденья до верхнего ограждения, мм | 1020 |
Свес (передн.), мм | 407 |
Максимальная скорость хода, км/ч | 12 |
Максимальная скорость подъема, мм/с | 400 |
Максимальная скорость опускания, мм/с | 450 |
Максимальный преодолеваемый уклон, град | 15 |
Общая длина, мм | 2220 |
Общая ширина, мм | 1072 |
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой), мм | 3930 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 1990 |
Переднее колесо | 6.00-9-10PR |
Заднее колесо | 5.00-8-10PR |
Колёсная база, мм | 1370 |
Колея переднее колесо/заднее колесо, мм | 894/920 |
Собственный вес, кг | 3000 |
Батарея, Вт/ампер-час | 48/400 |
Мотор, квт | 7.5 |
Рабочее давление, МПа | 15.5 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 13 |
Дополнительные сведения | Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год |
