CPCD 70 г/п 7 т
Цена:
По запросу
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Модель | CPCD 70 |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Высота мачты, мм | 3000 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 7000 |
Опциональная мачта, м | 4,5,6 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Высота подъёма мачты, мм | 3000 |
Свободный ход мачты, мм | 205 |
Угол наклона мачты (вперёд-назад), град | 6/12 |
Длина вил, мм | 1220 |
Ширина, мм | 1990 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2500 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 27 |
Радиус поворота, мм | 3370 |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой), мм/с | 325 |
Масса, кг | 9410 |
Внешние размеры: | ---------------------------- |
Длина (без вил), мм | 3573 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4420 |
Передний свес, мм | 590 |
Ширина протектора: | ---------------------------- |
Передние шины | 8.25 х 15 - 14PR |
Задние шины | 8.25 х 15 - 14PR |
Колёсная база, мм | 2250 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1700 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Двигатель: | ---------------------------- |
Модель | CA6110/125G2 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 1650 |
Номинальная мощность, кВт | 81 |
Дополнительные сведения | Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год |
