CPCD 45 г/п 4.5 т
Цена:
По запросу
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Модель | CPCD 45 |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Высота мачты, мм | 3000 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
Опциональная мачта, м | 4,5,6 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Высота подъёма мачты, мм | 3000 |
Свободный ход мачты, мм | 150 |
Угол наклона мачты (вперёд-назад), град | 6/12 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина, мм | 1480 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2300 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 19 |
Радиус поворота, мм | 2750 |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой), мм/с | 340 |
Масса, кг | 6400 |
Внешние размеры: | ---------------------------- |
Длина (без вил), мм | 2900 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4200 |
Передний свес, мм | 545 |
Ширина протектора: | ---------------------------- |
Передние шины | 300-15-16PR |
Задние шины | 7.00-12-12PR |
Колея передняя/задняя, мм | 1180/1190 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Двигатель: | ---------------------------- |
Модель | Yituo LR4108G65 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 1500-1700 |
Номинальная мощность, кВт | 59 |
Дополнительные сведения | Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год |
