CPCD 40 г/п 4 т
Цена:
По запросу
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Габаритные и весовые характеристики Модель | CPCD 40 |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Высота мачты, мм | 3000 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Опциональная мачта, м | 4,5,6 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Высота подъёма мачты, мм | 3000 |
Свободный ход мачты, мм | 155 |
Угол наклона мачты (вперёд-назад), град | 6/12 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина, мм | 1410 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2085 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 19,5 |
Радиус поворота, мм | 2700 |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой), мм/с | 470 |
Масса, кг | 5410 |
Внешние размеры: | ---------------------------- |
Длина (без вил), мм | 2880 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 3775 |
Передний свес, мм | 500 |
Ширина протектора: | ---------------------------- |
Передние шины | 250-15-16PR |
Задние шины | 6.50-10-10PR |
Колёсная база, мм | 1900 |
Колея передняя/задняя, мм | 1160/1065 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Двигатель: | ---------------------------- |
Модель | Xinchai A498BPG |
Число оборотов двигателя, об/мин | 1800 |
Номинальная мощность, кВт | 45 |
Дополнительные сведения | Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год |
