CPCD 100 г/п 10 т
Цена:
По запросу
Одними из наиболее востребованных и высокотехнологичных видов спецтехники JAC являются вилочные автопогрузчики.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Именно эта продукция — главный предмет экспорта компании из Поднебесной в Россию и страны СНГ.
Благодаря сочетанию демократичной цены, изумительного качества материалов и новейших технологий автопогрузчики JAC заняли лидирующую позицию среди всей грузоподъемной техники на российском рынке.
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Модель | CPCD 100 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Высота мачты, мм | 3000 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 10000 |
Опциональная мачта, м | 4,5, 6 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Высота подъёма мачты, мм | 3000 |
Свободный ход мачты, мм | 210 |
Угол наклона мачты (вперёд-назад), град | 6°/ 12° |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина, мм | 2245 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2560 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 28 |
Радиус поворота, мм | 3950 |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой), мм/с | 310 |
Масса, кг | 12400 |
Внешние размеры: | ---------------------------- |
Длина (без вил), мм | 5430 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4325 |
Передний свес, мм | 718 |
Ширина протектора: | ---------------------------- |
Передние шины | 9.00-20-14PR |
Задние шины | 9.00-20-14PR |
Колёсная база, мм | 2800 |
Колея передняя, мм | 1600 |
Колея задняя, мм | 1700 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Двигатель: | ---------------------------- |
Модель | CA6110/125G5-2 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 1400 |
Дополнительные сведения | Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS Производственная мощность: 20,000 единиц в год |
